Regresar al Especial
Santiago, Chile, mayo 23 de 2013

Olimpicos Londres 2012

Estadísticas

Cambiar País :
Gran Bretaña
Gran Bretaña
Debut: 1896
Todas las participaciones.
 
Año Sede Oro Plata Bronce Total
2008 Beijing ( China ) 19 13 15 47
2004 Atenas ( Grecia ) 8 3 14 23
2000 Sidney ( Australia ) 11 10 7 28
1996 Atlanta ( Estados Unidos ) 1 8 6 15
1992 Barcelona ( España ) 5 3 12 20
1988 Seul ( Corea del Sur ) 5 10 9 24
1984 Los Angeles ( Estados Unidos ) 5 11 7 19
1980 Moscú ( Union Sovietica ) 5 7 9 21
1976 Montreal ( Canada ) 3 5 5 13
1972 Munich ( Alemania Occidenta ) 4 5 9 18
1968 Ciudad de México ( Mexico ) 5 5 3 13
1964 Tokio ( Japon ) 4 12 2 18
1960 Roma ( Italia ) 2 6 12 20
1956 Melbourne ( Australia ) 6 7 11 24
1952 Helsinki ( Finlandia ) 1 2 8 11
1948 Londres ( Gran bretaña ) 3 14 6 23
1936 Berlin ( Alemania ) 4 7 3 14
1932 Los Angeles ( Estados Unidos ) 4 7 5 16
1928 Amsterdam ( Holanda ) 3 10 7 20
1924 Paris ( Francia ) 9 13 12 34
1920 Antwerp ( Belgica ) 15 15 13 43
1912 Estocolmo ( Suiza ) 10 15 16 41
1908 londres ( Gran Bretaña ) 56 50 39 145
1904 St Louis ( Estados Unidos ) 0 1 1 2
1900 Paris ( Francia ) 17 8 10 35
1 2 
Más estadísticas
estadisticas por paises
estadisticas por paises
estadisticas por paises