Regresar al Especial
Santiago, Chile, mayo 18 de 2013

Olimpicos Londres 2012

Estadísticas

Cambiar País :
Alemania
Alemania
Debut: 1896
Todas las participaciones.
 
Año Sede Oro Plata Bronce Total
2008 Beijing ( China ) 16 10 15 41
2004 Atenas ( Grecia ) 7 9 17 31
2000 Sidney ( Australia ) 14 17 26 57
1996 Atlanta ( Estados Unidos ) 20 18 27 65
1992 Barcelona ( España ) 33 21 28 82
1964 Tokio ( Japon ) 10 22 18 50
1960 Roma ( Italia ) 12 19 11 42
1956 Melbourne ( Australia ) 6 13 7 26
1952 Helsinki ( Finlandia ) 0 7 17 23
1936 Berlin ( Alemania ) 33 26 30 89
1932 Los Angeles ( Estados Unidos ) 4 12 5 21
1928 Amsterdam ( Holanda ) 10 7 14 31
1912 Estocolmo ( Suiza ) 5 13 7 25
1908 londres ( Gran Bretaña ) 3 5 5 13
1904 St Louis ( Estados Unidos ) 5 4 6 15
1900 Paris ( Francia ) 3 2 2 7
1896 Atenas ( Creacia ) 7 5 3 15
1 
Más estadísticas
estadisticas por paises
estadisticas por paises
estadisticas por paises